COMPONENT | PRICE BEFORE | PRICE AFTER | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Battery, iPhone 15 Pro Max | IQD 127,200 | IQD 106,000 | ||||
Battery, iPhone 15 Pro | IQD 127,200 | IQD 106,000 | ||||
Battery, iPhone 15 Plus | IQD 127,200 | IQD 106,000 | ||||
Battery, iPhone 15 | IQD 127,200 | IQD 106,000 | ||||
Battery, iPhone 14 Pro Max | IQD 127,200 | IQD 106,000 | ||||
Battery, iPhone 14 Pro | IQD 127,200 | IQD 106,000 | ||||
Battery, iPhone 14 Plus | IQD 127,200 | IQD 106,000 | ||||
Battery, iPhone 14 | IQD 127,200 | IQD 106,000 | ||||
Battery, iPhone 13 Pro Max | IQD 115,200 | IQD 96,000 | ||||
Battery, iPhone 13 Pro | IQD 115,200 | IQD 96,000 | ||||
Battery, iPhone 13 | IQD 115,200 | IQD 96,000 | ||||
Battery, iPhone 13 mini | IQD 115,200 | IQD 96,000 | ||||
Battery, iPhone 12 Pro Max | IQD 115,200 | IQD 96,000 | ||||
Battery, iPhone 12 and 12 Pro | IQD 115,200 | IQD 96,000 | ||||
Battery, iPhone 12 mini | IQD 115,200 | IQD 96,000 | ||||
Battery, iPhone 11 Pro Max | IQD 115,200 | IQD 96,000 | ||||
Battery, iPhone 11 Pro | IQD 115,200 | IQD 96,000 | ||||
Battery, iPhone 11 | IQD 115,200 | IQD 96,000 | ||||
Battery, iPhone XR | IQD 115,200 | IQD 96,000 | ||||
Battery, iPhone Xs Max | IQD 115,200 | IQD 96,000 | ||||
Battery, iPhone Xs | IQD 115,200 | IQD 96,000 | ||||
Battery, iPhone X | IQD 115,200 | IQD 96,000 | ||||
Battery, iPhone 8 Plus | IQD 93,600 | IQD 78,000 | ||||
Battery, iPhone 8 | IQD 93,600 | IQD 78,000 | ||||
Battery, iPhone 7 Plus | IQD 93,600 | IQD 78,000 | ||||
Battery, iPhone 7 | IQD 93,600 | IQD 78,000 | ||||
Battery, MacBook Air (M2, 2022) | IQD 296,400 | IQD 247,000 | ||||
Battery, MacBook Air (M1,2020) | IQD 296,400 | IQD 247,000 | ||||
Battery, MacBook Air (Retina, 13-inch, 2020) | IQD 296,400 | IQD 247,000 | ||||
Battery, MacBook Air (Retina, 13-inch, 2018) | IQD 296,400 | IQD 247,000 | ||||
Battery, MacBook Air (13-inch, 2017) | IQD 296,400 | IQD 247,000 | ||||
Battery, MacBook Air (11-INCH, EARLY 2015) | IQD 296,400 | IQD 247,000 | ||||
Battery, MacBook Air (11-INCH, EARLY 2015) | IQD 296,400 | IQD 247,000 | ||||
Battery, iPhone 16 | IQD 129,600 | IQD 108,000 | ||||
Battery, iPhone 16 Plus | IQD 129,600 | IQD 108,000 | ||||
Battery, iPhone 16 Pro | IQD 157,200 | IQD 131,000 | ||||
Battery, iPhone 16 Pro Max | IQD 157,200 | IQD 131,000 | ||||
MacBook Pro (14-inch, M4, 2024), Top Case with Battery | IQD 1,082,400 | IQD 902,000 |
68