الخدمة | PRICE | |||
|---|---|---|---|---|
Battery, iPhone Air | دينار عراقي 234,000 | |||
Battery, iPhone 17 | دينار عراقي 189,000 | |||
Battery,iPhone 17 Pro | دينار عراقي 234,000 | |||
Battery,iPhone 17 Pro Max | دينار عراقي 234,000 | |||
Battery, iPhone 16 Pro Max | دينار عراقي 232,000 | |||
Battery, iPhone 16 Pro | دينار عراقي 232,000 | |||
Battery, iPhone 16 Plus | دينار عراقي 193,000 | |||
Battery, iPhone 16 | دينار عراقي 193,000 | |||
Battery, iPhone 15 | دينار عراقي 189,000 | |||
Battery, iPhone 15 Plus | دينار عراقي 189,000 | |||
Battery, iPhone 15 Pro | دينار عراقي 189,000 | |||
Battery, iPhone 15 Pro Max | دينار عراقي 189,000 | |||
Battery, iPhone 14 | دينار عراقي 189,000 | |||
Battery, iPhone 14 Plus | دينار عراقي 189,000 | |||
Battery, iPhone 14 Pro | دينار عراقي 189,000 | |||
Battery, iPhone 14 Pro Max | دينار عراقي 189,000 | |||
Battery, iPhone 13 mini | دينار عراقي 171,000 | |||
Battery, iPhone 13 | دينار عراقي 171,000 | |||
Battery, iPhone 13 Pro | دينار عراقي 171,000 | |||
Battery, iPhone 13 Pro Max | دينار عراقي 171,000 | |||
Battery, iPhone 12 mini | دينار عراقي 171,000 | |||
Battery, iPhone 12 and 12 Pro | دينار عراقي 171,000 | |||
Battery, iPhone 12 Pro Max | دينار عراقي 171,000 | |||
MacBook Pro (14-inch, M5) Battery only | دينار عراقي 1,271,000 | |||
MacBook Pro (14-inch, M4, 2024), Top Case with Battery | دينار عراقي 1,270,000 | |||
Battery, MacBook Air (M2, 2022) | دينار عراقي 353,000 | |||
Battery, MacBook Air (M1,2020) | دينار عراقي 353,000 | |||
Battery, MacBook Air (Retina, 13-inch, 2020) | دينار عراقي 353,000 | |||
Battery, MacBook Air (Retina, 13-inch, 2018) | دينار عراقي 353,000 | |||
68