الخدمة | السعر قبل | السعر بعد | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Battery, iPhone 16 Pro Max | دينار عراقي 157,200 | دينار عراقي 139,000 | ||||
Battery, iPhone 16 Pro | دينار عراقي 157,200 | دينار عراقي 139,000 | ||||
Battery, iPhone 16 Plus | دينار عراقي 129,600 | دينار عراقي 115,000 | ||||
Battery, iPhone 16 | دينار عراقي 129,600 | دينار عراقي 115,000 | ||||
Battery, iPhone 15 | دينار عراقي 127,200 | دينار عراقي 112,000 | ||||
Battery, iPhone 15 Plus | دينار عراقي 127,200 | دينار عراقي 112,000 | ||||
Battery, iPhone 15 Pro | دينار عراقي 127,200 | دينار عراقي 112,000 | ||||
Battery, iPhone 15 Pro Max | دينار عراقي 127,200 | دينار عراقي 112,000 | ||||
Battery, iPhone 14 | دينار عراقي 127,200 | دينار عراقي 112,000 | ||||
Battery, iPhone 14 Plus | دينار عراقي 127,200 | دينار عراقي 112,000 | ||||
Battery, iPhone 14 Pro | دينار عراقي 127,200 | دينار عراقي 112,000 | ||||
Battery, iPhone 14 Pro Max | دينار عراقي 127,200 | دينار عراقي 112,000 | ||||
Battery, iPhone 13 mini | دينار عراقي 115,200 | دينار عراقي 102,000 | ||||
Battery, iPhone 13 | دينار عراقي 115,200 | دينار عراقي 102,000 | ||||
Battery, iPhone 13 Pro | دينار عراقي 115,200 | دينار عراقي 102,000 | ||||
Battery, iPhone 13 Pro Max | دينار عراقي 115,200 | دينار عراقي 102,000 | ||||
Battery, iPhone 12 mini | دينار عراقي 115,200 | دينار عراقي 102,000 | ||||
Battery, iPhone 12 and 12 Pro | دينار عراقي 115,200 | دينار عراقي 102,000 | ||||
Battery, iPhone 12 Pro Max | دينار عراقي 115,200 | دينار عراقي 102,000 | ||||
Battery, iPhone 11 | دينار عراقي 115,200 | دينار عراقي 102,000 | ||||
Battery, iPhone 11 Pro | دينار عراقي 115,200 | دينار عراقي 102,000 | ||||
Battery, iPhone 11 Pro Max | دينار عراقي 115,200 | دينار عراقي 102,000 | ||||
Battery, iPhone X | دينار عراقي 115,200 | دينار عراقي 102,000 | ||||
Battery, iPhone Xs | دينار عراقي 115,200 | دينار عراقي 102,000 | ||||
Battery, iPhone Xs Max | دينار عراقي 115,200 | دينار عراقي 102,000 | ||||
Battery, iPhone XR | دينار عراقي 115,200 | دينار عراقي 102,000 | ||||
MacBook Pro (14-inch, M4, 2024), Top Case with Battery | دينار عراقي 1,082,400 | دينار عراقي 902,000 | ||||
Battery, MacBook Air (M2, 2022) | دينار عراقي 296,400 | دينار عراقي 247,000 | ||||
Battery, MacBook Air (M1,2020) | دينار عراقي 296,400 | دينار عراقي 247,000 | ||||
Battery, MacBook Air (Retina, 13-inch, 2020) | دينار عراقي 296,400 | دينار عراقي 247,000 | ||||
Battery, MacBook Air (Retina, 13-inch, 2018) | دينار عراقي 296,400 | دينار عراقي 247,000 | ||||
Battery, MacBook Air (13-inch, 2017) | دينار عراقي 296,400 | دينار عراقي 247,000 | ||||
Battery, MacBook Air (11-INCH, EARLY 2015) | دينار عراقي 296,400 | دينار عراقي 247,000 | ||||
Battery, MacBook Air (11-INCH, EARLY 2015) | دينار عراقي 296,400 | دينار عراقي 247,000 |
68